|
Dates
|
|
Formations
|
13 et 14 février 2012 Stage intensif 2 jours | | Comprendre Solvabilité 2 par l'exemple en Prévoyance |
15 février 2012 Stage intensif 1 jour | | Solvabilité 2 pour les dirigeants |
16 février 2012 Formation 1 matinée | | Définition des catégories objectives en prévoyance et retraite collectives |
17 février 2012 Stage intensif 1 jour | | Pratique de la mise en place des contrats collectifs |
5 mars après-midi et 6 mars 2012 Stage intensif 1 jour et demi | | Comprendre Solvabilité 2 par l'exemple en Épargne Retraite |
7 mars 2012 Stage intensif 1 jour | | Découvrir et comprendre les assurances de personnes |
8 et 9 mars 2012 Stage intensif 2 jours | | Bases juridiques, fiscales et sociales des contrats collectifs |
14 mars 2012 Stage intensif 1 jour | | Comptes de résultat et provisions en prévoyance collective |
15 et 16 mars 2012 Stage intensif 2 jours | | Comprendre et optimiser la réassurance vie et prévoyance
|
19 et 20 mars 2012 Stage intensif 2 jours | | Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie |
21 mars après-midi et 22 mars 2012 Stage intensif 1 jour et demi | | Comprendre Solvabilité 2 par l'exemple en Assurance Non Vie |
26 et 27 mars 2012 Stage intensif 2 jours | | Initiation à l'actuariat d'assurance vie |
28 mars 2012 Stage intensif 1 jour | | Provisions financières en assurance (PDD, PRE, PAF, Réserve de capitalisation) |
29 et 30 mars 2012 Stage intensif 2 jours | | Prise de parole en public |
2 et 3 avril 2012 Stage intensif 2 jours | | Couverture des risques de taux en assurance |
4 avril 2012 Stage intensif 1 jour | | Découvrir et comprendre les assurances de dommages (IARD) |
5 et 6 avril 2012
Stage intensif 2 jours | | L'Actuariat pour les commerciaux |
11 avril 2012 Stage intensif 1 jour | | Actualité juridique de la prévoyance collective |
12 et 13 avril 2012 Stage intensif 2 jours | | Gérer les conflits par l'anticipation
|
2, 9 et 23 mai, 6 et 20 et 29 juin et 5 septembre 2012
Parcours de formation 6 x 1 jour + 1 jour | | L’Essentiel du Management |
10 mai 2012 Stage intensif 1 jour | | Tarification en prévoyance collective |
16 mai 2012 Stage intensif 1 jour | | Tarification en réassurance vie et prévoyance
|
24 et 25 mai 2012 Stage intensif 2 jours | | Comprendre Solvabilité 2 par l'exemple dans les Mutuelles Santé |
29 mai 2012 Stage intensif 1 jour | | Retraites collectives supplémentaires: cotisations et prestations définies, PERCO |
30 et 31 mai 2012 Stage intensif 2 jours | | Initiation à l'actuariat d'assurance non-vie |
31 mai et 1er juin 2012
Stage intensif 2 jours | | Augmentez votre force de persuasion |
4 et 5 juin 2012 Stage intensif 2 jours | | Equilibres et marges en assurance vie
(Initiation Actuariat - Niveau 2)
|
7 et 8 juin 2012 Stage intensif 2 jours | | Assurance dépendance : comment créer le bon produit |
11, 12, 21, 22 juin et 2 et 3 juillet 2012 Stage intensif 6 x 1 jour | | Statistique d'assurance sous R |
13 et 14 juin 2012 Stage intensif 2 jours | | Estimation de valeurs ultimes en assurance non-vie
|
25 et 26 juin 2012 Stage intensif 2 jours | | Provisionnement stochastique en assurance non-vie |
4 et 5 juillet 2012 Stage intensif 2 jours | | Gérez votre stress efficacement |
12, 19 et 20 septembre 2012 stage intensif 3 jours | | Calculs actuariels sous access |
17 et 18 septembre 2012 Stage intensif 2 jours | | Tarification des risques graves en assurance IARD |